
一、公司簡(jiǎn)介
iNtRON Bio 是韓國(guó)專注于分子生物學(xué)試劑、分子診斷產(chǎn)品及噬菌體相關(guān)技術(shù)研發(fā)的生物企業(yè),業(yè)務(wù)覆蓋科研試劑、體外診斷試劑盒、生物酶制劑及抗菌技術(shù)解決方案四大板塊intronbio.com:6001。公司依托自主研發(fā)的分子酶工程、核酸純化、多重 PCR 及噬菌體內(nèi)溶素(itLysin®)技術(shù)平臺(tái),打造從核酸提取、PCR/qPCR、蛋白研究到病原體檢測(cè)、耐藥菌治療的完整產(chǎn)品矩陣intron.co.kr。旗下 LiliF® 診斷產(chǎn)品線、easy-spin™核酸提取系列、RedSafe™核酸染料、e-Myco™支原體檢測(cè)試劑盒等產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)基礎(chǔ)研究、臨床分子診斷、生物醫(yī)藥開(kāi)發(fā)及微生物防控等場(chǎng)景,為實(shí)驗(yàn)室提供穩(wěn)定、高效的實(shí)驗(yàn)工具與技術(shù)支持。
二、核心優(yōu)勢(shì)
技術(shù)平臺(tái)多元,覆蓋科研與診斷全流程
構(gòu)建分子酶工程、核酸純化、多重 PCR(iNNOPLEX™)、噬菌體內(nèi)溶素四大核心技術(shù)。分子酶經(jīng)定向進(jìn)化優(yōu)化,熱穩(wěn)定性與擴(kuò)增效率突出;核酸純化采用柱式法結(jié)合優(yōu)化裂解液,快速高效;PCR 預(yù)混液采用真空干燥工藝,穩(wěn)定性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)便;噬菌體技術(shù)聚焦耐藥菌,提供新型抗菌方案。
產(chǎn)品質(zhì)控嚴(yán)格,穩(wěn)定性與一致性良好
生產(chǎn)遵循 ISO9001、ISO13485、GMP 標(biāo)準(zhǔn),從原料篩選到成品檢測(cè)執(zhí)行多重質(zhì)控。核酸提取、PCR 試劑等批次差異小,支原體檢測(cè)等試劑盒內(nèi)置內(nèi)參,降低假陰性風(fēng)險(xiǎn);RedSafe™染料無(wú)致突變性,安全性符合實(shí)驗(yàn)室規(guī)范。
產(chǎn)品線豐富,適配多場(chǎng)景實(shí)驗(yàn)需求
覆蓋核酸提取(DNA/RNA/ 質(zhì)粒)、PCR/qPCR 預(yù)混液、逆轉(zhuǎn)錄試劑盒、DNA 聚合酶、核酸染料、支原體檢測(cè)與清除、蛋白提取、LPS 提取等。產(chǎn)品兼顧常規(guī)實(shí)驗(yàn)與特殊樣本,適配臨床 FFPE、血液、體液及科研細(xì)胞、組織、細(xì)菌等樣本類型。
即用型設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)操作
PCR 預(yù)混液、核酸提取試劑盒等采用即用型或一步法設(shè)計(jì),減少試劑配制與移液誤差。如 easy-spin™ RNA 提取 30 分鐘內(nèi)完成、PRO-PREP™蛋白提取一步裂解,縮短實(shí)驗(yàn)周期、提升效率。
定制與 OEM 服務(wù)完善,滿足個(gè)性化需求
提供定制化酶制劑、探針、引物及 OEM 生產(chǎn)服務(wù),支持診斷企業(yè)開(kāi)發(fā)自主品牌試劑盒。技術(shù)團(tuán)隊(duì)可協(xié)助實(shí)驗(yàn)優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)與問(wèn)題排查,適配特殊研究與檢測(cè)需求。
三、解決實(shí)驗(yàn)中的常見(jiàn)問(wèn)題
核酸提取純度低、得率不足、耗時(shí)久
傳統(tǒng)方法雜質(zhì)多、易降解、步驟繁瑣。easy-spin™、DNA-spin™系列結(jié)合高效裂解與柱式純化,30-60 分鐘完成,核酸純度與得率穩(wěn)定,去除基因組 DNA 污染。
PCR 擴(kuò)增效率低、非特異性條帶多、保真性差
普通 Taq 酶易出錯(cuò)、難擴(kuò)長(zhǎng)片段 / 高 GC 序列。i-MAX™ II、i-Pfu 等聚合酶帶校正活性,擴(kuò)增效率高、特異性強(qiáng);預(yù)混液減少污染,適配復(fù)雜模板。
核酸染色毒性大、廢棄物處理難
溴化乙錠(EtBr)強(qiáng)誘變、危害健康。RedSafe™染料靈敏度相當(dāng)、無(wú)致突變性,紫外 / 藍(lán)光激發(fā),兼容常規(guī)成像,處理更安全。
支原體污染難檢測(cè)、易漏檢、難清除
常規(guī)方法靈敏度低、無(wú)內(nèi)參易假陰。e-Myco™試劑盒可檢測(cè) 70 + 種支原體,內(nèi)置內(nèi)參;MycoClean™噴霧高效清除工作臺(tái)污染。
蛋白提取步驟繁、易降解、活性損失大
傳統(tǒng)方法需現(xiàn)配裂解液、加抑制劑。PRO-PREP™含蛋白酶 / 磷酸酶抑制劑,一步裂解,穩(wěn)定蛋白,適配 Western Blot 等。
耐藥菌研究缺乏高效工具、傳統(tǒng)抗生素失效
多重耐藥菌(超級(jí)細(xì)菌)治療與研究受限。itLysin® 內(nèi)溶素靶向裂解細(xì)胞壁,對(duì)耐藥菌有效,為研究與治療提供新路徑。
四、產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)常見(jiàn)疑問(wèn)與解答
Q1:核酸提取試劑盒適用哪些樣本?
A:覆蓋細(xì)胞、組織、血液、細(xì)菌、FFPE、血清 / 血漿、拭子等;不同產(chǎn)品對(duì)應(yīng)專屬樣本,可按需選擇。
Q2:PCR 預(yù)混液如何保存與運(yùn)輸?
A:干燥型預(yù)混液可常溫短期運(yùn)輸,長(zhǎng)期 - 20℃避光保存,避免反復(fù)凍融;液體試劑 2-8℃或 - 20℃,以說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
Q3:RedSafe™染料使用方法與 EtBr 一致嗎?
A:一致,可凝膠加樣或電泳后染色,無(wú)需改體系;靈敏度 50pg / 泳道,熒光更清晰、無(wú)誘變風(fēng)險(xiǎn)。
Q4:支原體檢測(cè)試劑盒結(jié)果如何判讀?
A:擴(kuò)增后電泳,內(nèi)參有條帶為有效;樣本有目的條帶為陽(yáng)性,無(wú)則陰性;內(nèi)參無(wú)條帶提示實(shí)驗(yàn)失效。
Q5:定制產(chǎn)品起訂量與交付周期?
A:常規(guī)定制酶 / 引物 25nmol 起訂,交付 1-2 周;特殊修飾或 OEM 需溝通確認(rèn)。
Q6:產(chǎn)品質(zhì)量異常如何處理?
A:收貨及時(shí)核對(duì),存在質(zhì)量問(wèn)題在有效期內(nèi)提供證明,核實(shí)后可退換貨或重配。
關(guān)鍵詞:intronbio、intronbio代理、intronbio中國(guó)代理、intronbio北京代理、intronbio上海代理、intronbio江蘇代理、intronbio廣東代理,iNtRON Bio、韓國(guó) iNtRON、easy-spin 核酸提取試劑盒、RedSafe 核酸染料、i-MAX II DNA 聚合酶、PCR 預(yù)混液、支原體檢測(cè)試劑盒、e-Myco VALiD、PRO-PREP 蛋白提取液、LPS 提取試劑盒、分子生物學(xué)試劑、核酸純化試劑盒、iNNOPLEX 多重 PCR、itLysin 內(nèi)溶素、G-spin 質(zhì)粒提取、逆轉(zhuǎn)錄試劑盒、SiZer DNA Marker、MycoClean 支原體清除、臨床診斷試劑、科研用分子試劑
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
17045 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 1718.181818 | intronbio |
17046 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 200 Col | 5600 | intronbio |
17121 | G-spin™ Genomic DNA Extraction Mini Kit (Bacteria) | 50 Col | 1972.727273 | intronbio |
17231 | G-DEX™ IIc Genomic DNA Extraction Kit (Cell/Tissue) | 300 Tests | 3054.545455 | intronbio |
17361 | i-genomic BYF DNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 2545.454545 | intronbio |
17371 | i-genomic Plant DNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 2672.727273 | intronbio |
17096 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 50 Col | 700 | intronbio |
17098 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 200 Col | 2100 | intronbio |
17013 | Fast DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 200 Col | 2290.909091 | intronbio |
17254 | DNA-midi™ GT Plasmid DNA Extraction Kit (Gravity) | 25 Tests | 3627.272727 | intronbio |
17253 | DNA-maxi™ SV Plasmid DNA Purification Kit | 12 Col | 2800 | intronbio |
17290 | MEGAquick-spin™ plus Total Fragment DNA Purification Kit | 200 Col | 2800 | intronbio |
17061 | easy-BLUE™ Total RNA Extraction Kit | 100 ml | 2354.545455 | intronbio |
17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | 3372.727273 | intronbio |
17491 | IQeasy™ plus Plant RNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 3818.181818 | intronbio |
17211 | RNA-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | 2927.272727 | intronbio |
17151 | Viral Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50 Col | 2545.454545 | intronbio |
17154 | Patho Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50 Col | 2800 | intronbio |
17154.2 | Patho Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 200 col | 9520 | intronbio |
17156 | Patho Gene-spin™ HS DNA/RNA Extraction Kit | 50 Col | 3052 | intronbio |
21131 | RNase WiPER | 400ml (200ml * 2ea) | 1145.454545 | intronbio |
17081 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) | 100 ml | 1654.545455 | intronbio |
17081.1 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) (EDTA free) | 100 ml | 1654.545455 | intronbio |
21011 | PRO-MEASURE™ Protein Measurement Solution | 100 ml | 1718.181818 | intronbio |
21071 | SMART™ BCA Protein Assay Kit | 2,500 Test | 1718.181818 | intronbio |
31195 | SMART-Pro™ Staining Solution | 500 ml | 1260 | intronbio |
24052 | GangNam Stain™ Prestained Protein Ladder (3 Colors) | 250 ul | 1120 | intronbio |
16028 | Miracle-Star™ Western Blot Detection System | 200 ml | 1718.181818 | intronbio |
16035 | Miracle-Femto™ Western Detection System | 100 ml | 3808 | intronbio |
21112 | NomelRT™ Western Blot Stripping Buffer | 500 ml | 1654.545455 | intronbio |
25021 | i-Taq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 890.9090909 | intronbio |
25022 | i-Taq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 500 Units | 1527.272727 | intronbio |
25161 | i-StarTaq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 1272.727273 | intronbio |
25162 | i-StarTaq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 500 Units | 2418.181818 | intronbio |
25181 | i-pfu DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 2227.272727 | intronbio |
25261 | i-MAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 1654.545455 | intronbio |
25173 | i-StarMAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 2100 | intronbio |
25025 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96 Tubes | 1018.181818 | intronbio |
25026 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96 Tubes x 5ea | 4072.727273 | intronbio |
25165 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96 Tubes | 1272.727273 | intronbio |
25167 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96 Tubes x 5ea | 5472.727273 | intronbio |
25185 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-pfu), 20 ul | 96 Tubes | 1845.454545 | intronbio |
25265 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-MAX II), 20 ul | 96 Tubes | 1909.090909 | intronbio |
25281 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarMAX II), 20 ul | 96 Tubes | 2100 | intronbio |
25027 | 2X PCR Master mix Solution (i-Taq), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 636.3636364 | intronbio |
25166 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarTaq), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 827.2727273 | intronbio |
25186 | 2X PCR Master mix Solution (i-pfu), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1018.181818 | intronbio |
25266 | 2X PCR Master mix Solution (i-MAX II), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1018.181818 | intronbio |
25174 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarMAX II), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1145.454545 | intronbio |
25081 | Maxime™ RT PreMix Kit (Oligo dT Primer), 20 ul | 96 Tubes | 1718.181818 | intronbio |
25082 | Maxime™ RT PreMix Kit (Random Primer), 20 ul | 96 Tubes | 1718.181818 | intronbio |
25131 | Maxime™ RT-PCR PreMix Kit, 20 ul | 96 Tubes | 2927.272727 | intronbio |
25101 | ONE-STEP RT-PCR PreMix Kit | 50 rxn. | 2100 | intronbio |
25087 | HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit | 96 tubes | 2100 | intronbio |
25011 | Power cDNA Synthesis Kit | 30 rxn. | 2800 | intronbio |
25350 | RealMOD™ Green W2 2x qPCR mix | 100 rxn. | 1145.454545 | intronbio |
25352.100 | RealMOD™ Probe W2 2x qRT-PCR mix | 100 rxn. | 2100 | intronbio |
25352.500 | RealMOD™ Probe W2 2x qRT-PCR mix | 500 rxn. | 7630 | intronbio |
25352.1000 | RealMOD™ Probe W2 2x qRT-PCR mix | 1000 rxn. | 12726 | intronbio |
25359.100 | RealMOD™ Probe M2 2X qPCR mix | 100 rxn. | 1022 | intronbio |
25359.500 | RealMOD™ Probe M2 2X qPCR mix | 500 rxn. | 3822 | intronbio |
25359.1000 | RealMOD™ Probe M2 2X qPCR mix | 1000 rxn. | 6370 | intronbio |
25358.100 | RealMOD™ Probe M2 2X qRT-PCR mix | 100 rxn. | 2100 | intronbio |
25358.500 | RealMOD™ Probe M2 2X qRT-PCR mix | 500 rxn. | 7630 | intronbio |
25358.1000 | RealMOD™ Probe M2 2X qRT-PCR mix | 1000 rxn. | 12726 | intronbio |
25360.100 | RealMOD™ Probe M2 2X qPCR mix (with UDG) | 100 rxn. | 1148 | intronbio |
25360.500 | RealMOD™ Probe M2 2X qPCR mix (with UDG) | 500 rxn. | 4452 | intronbio |
25360.1000 | RealMOD™ Probe M2 2X qPCR mix (with UDG) | 1000 rxn. | 7630 | intronbio |
25363.200 | RealMOD™ Probe R2 2X qPCR mix (with UDG) | 100 rxn. | 2926 | intronbio |
25363.500 | RealMOD™ Probe R2 2X qPCR mix (with UDG) | 500 rxn. | 6482 | intronbio |
25363.1000 | RealMOD™ Probe R2 2X qPCR mix (with UDG) | 1000 rxn. | 11704 | intronbio |
25361.100 | RealMOD™ Probe M2 2X qRT-PCR mix (with UDG) | 100 rxn. | 3178 | intronbio |
25361.500 | RealMOD™ Probe M2 2X qRT-PCR mix (with UDG) | 500 rxn. | 13370 | intronbio |
25361.1000 | RealMOD™ Probe M2 2X qRT-PCR mix (with UDG) | 1000 rxn. | 22904 | intronbio |
25362.100 | RealMOD™ Probe R2 2X qRT-PCR mix (with UDG) | 100 rxn. | 2660 | intronbio |
25362.500 | RealMOD™ Probe R2 2X qRT-PCR mix (with UDG) | 500 rxn. | 10696 | intronbio |
25362.1000 | RealMOD™ Probe R2 2X qRT-PCR mix (with UDG) | 1000 rxn. | 16030 | intronbio |
15081 | iN-fect™ In vitro transfection reagents | 500ul | 2545.454545 | intronbio |
21023 | NO (Nitric Oxide) Plus Detection kit | ≤ 1000 assay | 2800 | intronbio |
25235 | e-Myco™ Mycoplasma PCR Detection Kit (ver.2.0) | 48 Tubes | 3818.181818 | intronbio |
25237 | e-Myco™ plus Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 Tubes | 4454.545455 | intronbio |
25239 | e-Myco™ VALiD Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 Tubes | 4454.545455 | intronbio |
25245 | e-Myco™ VALiD-Q Mycoplasma qPCR Detection Kit | 50 Tests | 12726 | intronbio |
25246 | e-Myco™ VALiD-Q Real-time PCR kit (ver.2.0) | 50 Tests | 14630 | intronbio |
21083 | MycoClean™ Mycoplasma Prevention Spray | 200ml | 756 | intronbio |
21084 | MycoClean™ plus Mycoplasma Prevention Spray | 200ml | 770 | intronbio |
15065 | Ez C-cell E. coli DH5α(108 efficiency) | 20T(50 μl x 20 ea) | 1302 | intronbio |
15066 | Ez C-cell E. coli BL21(DE3) (106 efficiency) | 20T(50 μl x 20 ea) | 1302 | intronbio |
11063 | pLUG-Prime TA-Cloning Vector Kit(ll) | 20 rxn. | 2338 | intronbio |
15071 | Muta-Direct™ Site Directed Mutagenesis Kit | 15 rxn. | 3262 | intronbio |
17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn. | 2800 | intronbio |
21141 | RedSafeTM Nucleic Acid Staining Solution | 1ml | 896 | intronbio |
21142 | RedStar™ DNA/RNA Loading Dye(6X) | 1ml | 1008 | intronbio |
24079 | RedStar™ 100bp DNA Ladder | 0.5 ml | 1260 | intronbio |
24080 | RedStar™ 1Kb DNA Ladder | 0.5 ml | 1260 | intronbio |
32034 | Agarose LE | 500 g | 7000 | intronbio |
32292 | dNTP Mixture | 2.5 mM/each(2 ml) | 1718.181818 | intronbio |
24073 | SiZerTM-100 DNA Marker Solution | 0.5 ml | 1018.181818 | intronbio |
24074 | SiZerTM-1000 DNA Marker Solution | 0.5 ml | 890.9090909 | intronbio |
24075 | SiZerTM-1000 plus DNA Marker Solution | 0.5 ml | 1145.454545 | intronbio |
172R-1000 | G-DEX llb RBC Lysis Buffer | 1 L | 1654.545455 | intronbio |
172C-1000 | G-DEX ll Cell Lysis Buffer | 1 L | 4645.454545 | intronbio |
172P-0350 | G-DEX ll Protein PPT Buffer | 350ml | 4200 | intronbio |
172D-0500 | G-DEX ll DNA Rehydration Buffer | 500ml | 2800 | intronbio |
17097L-500 | DNA-spin Lysis buffer | 500 ml | 2100 | intronbio |
17097C | DNA-spin(Column only) | 500ea | 5600 | intronbio |
17290C | MEGAquick-spin plus (Column only) | 500ea | 5600 | intronbio |
17000GC | G-spin series Column + Collection tube | 500ea | 6300 | intronbio |
C17000IC | i-genomic series Column + Collection tube (CAPS) | 500ea | 12727.27273 | intronbio |
C17000RC | RNA series Column + Collection tube (CAPS) | 500ea | 15400 | intronbio |
IP11003 | LiliF® AAV PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP11072 | LiliF® CAV PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP11283 | LiliF® ILTV PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IPC12011 | LiliF® CB type C & C/D PCR Kit | 96 tests | 6363.636364 | intronbio |
IP21001 | LiliF® APEC PCR Kit | 48 tests | 3818.181818 | intronbio |
IP21421 | LiliF® MG_MS PCR Kit | 48 tests | 3818.181818 | intronbio |
IP12283 | LiliF® IBDV RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP12284 | LiliF® IBV RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP12456 | LiliF® NDV RT-PCR Kit | 24 tests | 3818.181818 | intronbio |
IPC12020 | LiliF® AIV HA (1-16) Multi-tube RT-PCR Kit | 6 tests | 7000 | intronbio |
IPC11009 | LiliF® AIV Multi-tube RT-PCR Kit | 12 tests | 5090.909091 | intronbio |
IPC11002 | LiliF® AIV RT-PCR Kit | 96 tests | 6370 | intronbio |
IP13421 | LiliF® MDV Nested PCR Kit | 24 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP15004 | LiliF® AIV M Real-time RT-PCR Kit | 48 tests | 7000 | intronbio |
IP15005 | LiliF® AIV 5 Real-time RT-PCR Kit | 48 tests | 7000 | intronbio |
IP15006 | LiliF® AIV 7 Real-time RT-PCR Kit | 48 tests | 7000 | intronbio |
IP15281 | LiliF® IBV Real-time RT-PCR Kit | 50 tests | 7000 | intronbio |
IP15456 | LiliF® NDV Real-time RT-PCR Kit | 50 tests | 7000 | intronbio |
IP31456 | LiliF® Neospora PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP11281 | LiliF® IBR PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP12040 | LiliF® BVDV RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP12039 | LiliF® BRV RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP12038 | LiliF® BERV/BTV RT-PCR Kit | 48 tests | 3818.181818 | intronbio |
IP12037 | LiliF® BD-Multi RT-PCR Kit | 50 tests | 7636.363636 | intronbio |
IP12036 | LiliF® BCoV RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP15036 | LiliF® BVDV Real-time RT-PCR Kit | 50 tests | 6363.636364 | intronbio |
IP13071 | LiliF® CDV Nested-PCR Kit | 24 tests | 3818.181818 | intronbio |
IP12072 | LiliF® CPIV RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP12071 | LiliF® CCoV RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP11074 | LiliF® CPV PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |
IP11073 | LiliF® CHV PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP41001 | LiliF® ASP PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP31246 | LiliF® HW PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP21631 | LiliF® SAL PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP21425 | LiliF® Myco-spp PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP21386 | LiliF® LEPTO PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP21143 | LiliF® EHR PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP21041 | LiliF® BRU spp PCR Kit | 48 tests | 2800 | intronbio |
IP12179 | LiliF® FIP RT-PCR Kit | 48 tests | 3181.818182 | intronbio |

電話
微信